| Услуга | руб. | время, мин. | ||
| Маникюр | ||||
| 1. | Экспресс-маникюр | 550 | придание формы ногтям, обработка кутикулы без обрезания | 40 |
| 2. | Маникюр комбинированный | 950 | 50 | |
| 3. | Маникюр аппаратный | 950 | 50 | |
| 4. | Маникюр классический | 950 | 50 | |
| 5. | Маникюр детский до 12 лет | 500 | 30 | |
| 6. | Маникюр мужской | 1200 | 60 | |
| 7. | Маникюр "все включено" COCOSLAC | 2400 | Любой вид маникюра, придание формы ногтям, покрытие гель-лаком Cocos , индивидуальный набор ( пилочка, баф, апельсиновая палочка), нанесение увлажняющего крема для рук и питательного масла для кутикулы | 110 |
| 8. | Наращивание ногтей+маникюр | 3000 | Любой вид маникюра, наращивание ногтей гелем, придание формы ногтям, индивидуальный набор( пилочка, баф, апельсиновая палочка), нанесение увлажняющего крема для рук и питательного масла для кутикулы | 150 |
| 9. | Наращивание ногтей+ гель-лак | 3000 | 120 | |
| 10. | Наращивание ногтей+Маникюр+ гель-лак | 3950 | Любой вид маникюра, наращивание ногтей гелем, придание формы ногтям,покрытие гель-лаком Cocos или Beautix, индивидуальный набор( пилочка, баф, апельсиновая палочка), нанесение увлажняющего кремадля рук и питательного масла для кутикулы | 180 |
| 11. | Коррекция наращенных ногтей+маникюр+гель-лак | 2950 | 150 | |
| 12. | Доплата за длину наращенных ногтей более 5 мм | 1000 | 30 | |
| Педикюр | ||||
| 1. | Экспресс-педикюр ( пальчики, стопы) | 1400 | Любой вид педикюра ( обработка или стопы или пальчиков), нанесение крема для ног и питательного масла для кутикулы. Легкий массаж ног. | 45 |
| 2. | Педикюр комбинированный | 1900 | 60 | |
| 3. | Педикюр аппаратный | 1900 | 60 | |
| 4. | Педикюр SMART | 2300 | Педикюр аппаратный с применением SMART дисков, шлифовка с молекулярным маслом, придание формы ногтям, покрытие Cocoslac, индивидуальный набор ( пилка, баф, апельсиновая палочка). Легкий массаж ног. | 60 |
| 5. | Педикюр SMART экспресс ( стопы) | 1500 | Педикюр SMART или стопы, или пальчики | 30 |
| 6. | Педикюр мужской | 2300 | 60 | |
| 7. | Педикюр " все включено" COCOSLAC | 2950 | Любой вид полного педикюра, придание формы ногтям, покрытие Cocoslac, индивидуальный набор ( пилка, баф, апельсиновая палочка), нанесение крема для ног и питательного масла для кутикулы. Легкий массаж ног. | 120 |
| Покрытие и дополнительные услуги | ||||
| 1. | Гель-лак Beautix | 950 | 30 | |
| 2. | Гель-лак COCOS | 1050 | 30 | |
| 3. | Камуфляж | 1050 | 30 | |
| 4. | Обычный лак | 450 | 20 | |
| 5. | Выравнивание ногтевой пластины | 250 | 15 | |
| 6. | Дизайн , за 1 ноготь ( наклейка+ рисунок) | 150 | 15 | |
| 7. | Дизайн френч ( все ноготочки) | 500 | 30 | |
| 8. | Дизайн Ombre, все ноготочки | 500 | 30 | |
| 9. | Дизайн лунки ( все ноготочки) | 500 | 30 | |
| 10. | Втирка ( все ноготочки) | 250 | 15 | |
| 11. | Укрепление акриловой пудрой ( все ногточки) | 250 | 20 | |
| 12. | Укрепление торцов акрилгелем, за 1 ноготь | 50 | 5 | |
| 13. | Укрепление полностью акрилгелем, за 1 ноготь | 80 | 5 | |
| 14. | Снятие гель-лака | 300 | 20 | |
| 15. | Снятие лака | 100 | 10 | |
| 16. | Дизайн "Кошачий глаз" (все ноготки) | 200 | 15 | |
| 17. | Дизайн 1 ногтя ( стразы, слайдер, паталь, блестки) | 100 | 20 | |
| 18. | Дизайн "Swarowski" , 1 ноготь полностью | 500 | 20 | |
| 19. | Ручная роспись ( DISNEY/ по вашему фото), 1 ноготь | 500 | 20 | |
| 20. | Стразы (1 шт) | 15 | ||
| 21. | Дизайн простой, за 1 ноготь | 30 | 10 | |
| 22. | Лечебное покрытие | 450 | 10 | |
| 23. | Ремонт одного ногтя наращенного | 400 | 30 | |
| 24. | Ремонт одного ногтя | 150 | 15 | |
| 25. | Покрытие своим лаком | 400 | 20 | |
| Уходовые процедуры для лица | ||||
| 1. | Массаж лица ( авторская методика) | 2500 | демакияж, массаж в соответствии с индивидуальными особенностями вашей кожи 40 мин., маска альгинатная 20 мин., финиш крем |
80 |
| 2. | Пластический массаж | 2000 | Эффект: лифтинг, лимфодренаж 40 мин. | 50 |
| 3. | Массаж антистресс | 2000 | демакияж, глубокая проработка мышц воротниковой зоны, головы, лица, зоны декольте 40 мин. | 60 |
| 4. | Классический массаж лица | 2000 | массаж relax 40 мин. | 60 |
| 5. | Массаж по Жаке ( для жирной, пористой кожи) | 1500 | постакне, после чистки | 20 |
| 6. | Карбокситерапия уходовая | 2900 | глубокое очищение (поверхностный пилинг), карбоксигель, антиоксидантная сыворотка, маска, финиш крем) |
60 |
| 7. | Уход Премиум ( Роскошь, Сияние) | 4900 | глубокое очищение ( энзимный пилинг), массаж, сыворотка, маска, массаж рук и головы, уход за кожей век, финиш крем) |
120 |
| 8. | Ферруловый массаж | 3000 | массаж с применением ферруловой кислоты, после процедуры кожа сияет, как фарфоровая |
60 |
| 9. | Чистка лица атравматическая | 3500 | холодное гидрирование, без механической чистки, сыворотка, маски | 90 |
| 10. | Чистка лица комбинированная | 4000 | холодное гидрирование, с применением механической чистки, сыворотка, маски | 120 |
| 11. | Чистка механическая | 3900 | глубокое очищение, холодное гидрирование, ручная чистка, противовоспалительная маска, дарсонвализация по фитопудре) |
120 |
| 12. | Экспресс-уход | 1500 | мягкий пилинг, массаж, сыворотка, маска | 45 |
| 13. | LUX - уход | 4900 | Ферментативный пилинг, массаж Relax, сыворотка, маска, уход за кожей вокруг глаз, финальный крем | 120 |
| 14. | Уход за проблемной кожей | 3000 | Глубокое очищение, противовоспалительная маска, дарсонвализация по фитопудре, массаж по Жаке, финиш крем |
80 |
| 15. | Уход за сухой, чувствительной кожей | 3000 | Восстановление эпидермального барьера (глюконовый пилинг,массаж, глубокоувлажняющая маска) | 60 |
| 16. | Уход AntiAge | 3500 | Глубокое очищение, энзимный пилинг, массаж, активный концентрат, альгинатная маска) |
60 |
| 17. | Газожидкостный пилинг ( лицо) | 2500 | Глубокое увлажнение, очищение, лимфодренаж (аппаратная процедура) |
30 |
| 18. | Газожидкостный пилинг ( голова) | 2700 | Рекомендуется для жирной кожи, при наличии перхоти, себореи - улучшается кровообращение, рост волос |
40 |
| 19. | Пилинг всесезонный ( Ангиофарм) | 2500 | Для любого типа кожи, в т.ч. купероз, гиперкератоз, чувствительная)- карбоксипилинг, альгинатная маска, сыворотка, крем-финиш |
60 |
| 20. | Пилинги Mediderma | 4000 | Пилинг на косметике пр-ва Испания | 60 |
| 21. | Пилинги Image skincare | 4500 | Пилинг на косметике пр-ва Испания | 60 |
| 22. | Пилинги Аркадия | 2500 | Пилинг на косметике пр-ва РФ | 60 |
| 23. | Программа GreenPeel Energy | 6000 | Травяной всесезонный пилинг, сильный омолаживающий эффект, заменяет биоревитализацию - разглаживание морщин, лифтинг, улучшение качества кожи |
70 |
| 24. | Программа GreenPeel Beauty toGo | 4500 | Процедура на "выход" - сияющая, отдохнувшая, увлажненная кожа, красивый цвет лица |
50 |
| 25. | Программа GreenPeel Stop Acne | 5000 | Программа эффективного лечения акне | 80 |
| Депиляция | с применением воска по маслу, либо шугаринг | |||
| 1. | Верхняя губа | 300 | 15 | |
| 2. | Голени | 800 | 30 | |
| 3. | Подмышки | 600 | 15 | |
| 4. | Бедра | 1000 | 40 | |
| 5. | Руки до локтя | 800 | 30 | |
| 6. | Живот | 600 | 15 | |
| 7. | Бикини классика | 1400 | 30 | |
| 8. | Бикини глубокое | 1800 | 40 | |
| 9. | Нижняя треть лица | 600 | 20 | |
| Брови | ||||
| 1. | Окрашивание бровей ( краска) | 500 | 30 | |
| 2. | Окрашивание бровей ( хна) | 1000 | 45 | |
| 3. | Коррекция бровей | 500 | 15 | |
| 4. | Окрашивание ресниц | 500 | 20 | |
| 5. | Ламинирование ресниц | 2500 | 90 | |
| Парикмахер-стилист | ||||
| Стрижки | ||||
| 1. | Детская до 12 лет | 800 | 30 | |
| 2. | Женская короткие волосы | 1600 | 60 | |
| 3. | Женская волосы до плеч | 1800 | 60 | |
| 4. | Женская длинные | 2000 | 60 | |
| 5. | Челка | 500 | 20 | |
| 7. | Мужская стрижка спортивная | 800 | 30 | |
| 8. | Мужская стрижка модельная | 1200 | 45 | |
| 9. | Мужская стрижка креативная | 1500 | 60 | |
| 10. | Борода | 800 | 30 | |
| 11. | Усы | 400 | 20 | |
| Укладки | ||||
| 1. | Короткие волосы | 1300 | 45 | |
| 2. | Средние волосы | 1600 | 50 | |
| 3. | Длинные волосы | 2000 | 60 | |
| 4. | Вечерняя, свадебная укладка | 3500-5000 | 150 | |
| 5. | Укладка на стайлеры короткие волосы | 2000 | 60 | |
| 6. | Укладка на стайлеры средние волосы | 2500 | 75 | |
| 7. | Укладка на стайлеры длинные волосы | 3000 | 90 | |
| Окрашивание | С применением краски MATRIX либо инновационной краски QTEM, производство Испания, Италия. Линейка TURBO - окрашивание за 15 мин., в т.ч. седых волос |
|||
| 1. | Короткие волосы | 3000-3500 | зависит от густоты волос | 90 |
| 2. | Средние волосы | 4000-4500 | зависит от густоты волос | 90 |
| 3. | Длинные волосы | 5000-5500 | зависит от густоты волос | 120 |
| 4. | Окрашивание корней до 2 см | 2500 | 90 | |
| 5. | Мелирование корней | 3000 | 120 | |
| 6. | Мелирование короткие волосы | 3500 | 120 | |
| 7. | Мелирование средние волосы | 4000 | 120 | |
| 7. | Мелирование длинные волосы | 4500-5000 | зависит от густоты волос | 150 |
| 8. | Мелирование шляпной зоны короткие волосы | 1500 | 120 | |
| 9. | Мелирование шляпной зоны средние волосы | 2000 | 120 | |
| 10. | Мелирование шляпной зоны длинные волосы | 2500 | 150 | |
| 11. | Окрашивание AirTought | от 8000 | зависит от густоты волос | 240 |
| Обесчвечивание | ||||
| 1. | Корни | 3000 | 180 | |
| 2. | Короткие волосы | 3000-3500 | зависит от густоты волос | 180 |
| 3. | Средние волосы | 4000-4500 | зависит от густоты волос | 180 |
| 4. | Длинные волосы | 5000-5500 | зависит от густоты волос | 240 |
| Предпигментация | ||||
| 1. | Короткие волосы | 1000 | 30 | |
| 2. | Средние волосы | 1500 | 40 | |
| 3. | Длинные волосы | 2000 | 50 | |
| Блондирующая смывка | ||||
| 2. | Короткие волосы | 3000-3500 | зависит от густоты волос | 240 |
| 3. | Средние волосы | 4000-4500 | зависит от густоты волос | 240 |
| 4. | Длинные волосы | 5000-5500 | зависит от густоты волос | 240 |
| Уходы для волос | ||||
| 1. | Уход "Lifting filler" QTEM на короткие волосы | 2000 | Концентрирование воздействие на прологацию эластичности волос, жизненную силу и восстановление волоса изнутри | 50 |
| 2. | Уход "Lifting filler" QTEM на средние волосы | 2500 | Концентрирование воздействие на прологацию эластичности волос, жизненную силу и восстановление волоса изнутри | 60 |
| 3. | Уход "Lifting filler" QTEM на длинные волосы | 3000 | Концентрирование воздействие на прологацию эластичности волос, жизненную силу и восстановление волоса изнутри | 70 |
| 4. | Уход "BOTOX COLOR BOMB" при окрашивании краской QTEM на короткие волосы |
500 | Увеличение плотности волоса, стойкости пигмента и восстанвление жизненной силы волос |
20 |
| 5. | Уход "BOTOX COLOR BOMB" при окрашивании краской QTEM на средние волосы |
600 | Увеличение плотности волоса, стойкости пигмента и восстанвление жизненной силы волос |
20 |
| 6. | Уход "BOTOX COLOR BOMB" при окрашивании краской QTEM на длинные волосы |
700 | Увеличение плотности волоса, стойкости пигмента и восстанвление жизненной силы волос |
20 |
| Тонирование | ||||
| 1. | Короткие волосы | 2000 | 30 | |
| 2. | Средние волосы | 3000 | 30 | |
| 3. | Длинные волосы | 4000 | 30 | |
| Сложные окрашивания | ||||
| 1. | Средние волосы | 5000 | 180 | |
| 2. | Длинные волосы | 6000 | 180 | |
| Окрашивание краской клиента | ||||
| 1. | Короткие волосы | 2500 | 90 | |
| 2. | Средние волосы | 3000 | 90 | |
| 3. | Длинные волосы | 3500 | 120 | |
| Мытье головы и сушка волос | ||||
| 1. | Короткие волосы | 800 | 30 | |
| 2. | Средние волосы | 1000 | 40 | |
| 3. | Длинные волосы | 1200 | 50 | |
| Перманентный макияж | ||||
| Брови | ||||
| 1. | Пудровое напыление или растушевка | 7000 | 180 | |
| 2. | Коррекция бровей | 4000 | через 30 дней после процедуры, для достижения идеального результата |
90 |
| Губы | ||||
| 1. | Акварельный или помадный прокрас | 7000 | 180 | |
| 2. | Коррекция губ | 4000 | через 30 дней после процедуры, для достижения идеального результата |
90 |
| Веки | ||||
| 1. | Стрелки | 5000 | 60 | |
| 2. | Коррекция век | 3000 | через 30 дней после процедуры, для достижения идеального результата |
30 |
| 3. | Стрелки с растушевкой | 7000 | 120 | |
| 4. | Коррекция стрелок с растушевкой | 4000 | через 30 дней после процедуры, для достижения идеального результата |
60 |
| Удаление старого татуажа | ||||
| 1. | Удаление старого, некачественного татуажа | 3000 | удаление производится препаратом reline, в составе молочная и гликолиевая кислоты |
60 |